موعد أذان المغرب لليوم الثامن عشر من رمضان 2023
يعرض موقع “قناة موقع ملتزم” مواعيد أذان صلاة المغرب لليوم الثامن عشر من رمضان وعدد ساعات الصيام لهذا الشهر المبارك.
موعد أذان المغرب هو اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2023.
موعد أذان المغرب هو اليوم العاشر من رمضان 2023 ووقت الصيام يوم الأحد 9 أبريل 2023.
ألفازيل: 4: 6
– المغرب: 6:18
مدة الصيام في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك 2023 هي 14 ساعة و 26 دقيقة.
موعد أذان المغرب هو اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2023.
زيادة عمليات البحث عن طريق محرك البحث (جوجل) عن التواريخ وأوقات الصيام لآذان صلاة المغرب لليوم الثامن عشر من رمضان 2023. رغبة المسلمين في الاستعداد للعبادة وعباداتهم.
مواقيت الصلاة ليوم 18 رمضان 2023
حان وقت الصلاة في الثامن عشر من رمضان 2023. وجاء في دار الإفطار المصرية:
مدينة | تاريخ | بزوغ الفجر | شروق الشمس | يعود | ضغط للخارج | المغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 2023-04-09 | 4:06 م | 5:35 صباحا | 11:57 صباحًا | 3:30 مساءا | 6:18 مساءً | 7:38 مساءً |
الإسكندرية | 2023-04-09 | 4:09 م | 5:40 صباحا | 12:02 مساءً | 15:36 | 6:24 مساءً | 7:45 مساءً |
طنطا | 2023-04-09 | 4:06 م | 5:36 صباحا | 11:58 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:40 مساءً |
المنصورة | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:34 صباحا | 11:56 صباحًا | 15:31 | 6:19 مساءً | 7:39 مساءً |
الزقازيق | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:34 صباحا | 11:56 صباحًا | 3:30 مساءا | 6:18 مساءً | 7:38 مساءً |
يساعد | 2023-04-09 | 4:11 صباحًا | 5:38 صباحا | 11:57 صباحًا | 15:28 | 6:17 مساءً | 7:34 م |
سوهاج | 2023-04-09 | 4:10 صباحًا | 5:36 صباحا | 11:55 صباحًا | 15:26 | 6:14 مساءً | 7:31 م |
بني سويف | 2023-04-09 | 4:08 مساءً | 5:37 صباحًا | 11:57 صباحًا | 3:30 مساءا | 6:18 مساءً | 7:37 مساءً |
المنيا | 2023-04-09 | 4:11 صباحًا | 5:39 صباحا | 11:59 صباحًا | 15:31 | 6:19 مساءً | 7:37 مساءً |
كوينا | 2023-04-09 | 4:07 مساءً | 5:32 صباحا | 11:51 صباحًا | 15:21 | 6:10 مساءً | 7:26 مساءً |
أسوان | 2023-04-09 | 4:09 م | 5:33 صباحا | 11:50 صباحا | 15:18 | 6:07 مساءً | 7:22 مساءً |
الطرح | 2023-04-09 | 4:20 صباحًا | 5:50 صباحا | 12:13 مساءً | 15:47 | 6:35 مساءً | 7:56 م |
الغردقة | 2023-04-09 | 4:01 م | 5:27 صباحا | 11:46 صباحًا | 15:18 | 6:06 م | 7:23 مساءً |
منفتح | 2023-04-09 | 4:18 صباحًا | 5:43 صباحا | 12:01 م | 3:30 مساءا | 6:19 مساءً | 7:35 مساءً |
الإسماعيلية | 2023-04-09 | 4:01 م | 5:31 صباحا | 11:53 صباحًا | 15:27 | 6:15 مساءً | 7:35 مساءً |
دمياط | 2023-04-09 | 4:01 م | 5:32 صباحا | 11:54 صباحًا | 15:29 | 6:17 مساءً | 7:38 مساءً |
سلوم | 2023-04-09 | 4:28 صباحا | 5:59 صباحا | 12:21 مساءً | 15:56 | 18:44 | 8:05 مساءً |
نويبع | 2023-04-09 | 3:54 صباحا | 5:23 صباحا | 11:43 صباحًا | 15:16 | 6:04 مساءً | 7:23 مساءً |
حلب | 2023-04-09 | 3:57 صباحا | 5:19 صباحا | 11:35 صباحًا | 3:01 مساءً | 5:51 مساءً | 7:05 مساءً |
شرم الشيخ | 2023-04-09 | 3:58 صباحا | 5:25 صباحا | 11:44 صباحًا | 15:16 | 6:05 مساءً | 7:22 مساءً |
الفيوم | 2023-04-09 | 4:09 م | 5:38 صباحا | 11:58 صباحًا | 15:31 | 6:19 مساءً | 7:38 مساءً |
6 أكتوبر | 2023-04-09 | 4:08 مساءً | 5:37 صباحًا | 11:58 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:39 مساءً |
كفر الشيخ | 2023-04-09 | 4:05 مساءً | 5:36 صباحا | 11:58 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:41 مساءً |
سيلان اللعاب | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:35 صباحا | 11:57 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:41 مساءً |
بلطيم | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:35 صباحا | 11:57 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:41 مساءً |
طابا | 2023-04-09 | 3:52 صباحا | 5:21 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:03 مساءً | 7:23 مساءً |
رأس سدر | 2023-04-09 | 4:01 م | 5:30 صباحا | 11:51 صباحًا | 15:24 | 6:12 مساءً | 7:32 م |
خطوة | 2023-04-09 | 4:00 م | 5:27 صباحا | 11:47 صباحًا | 3:19 مساءً | 6:07 مساءً | 7:26 مساءً |
دهب | 2023-04-09 | 3:56 صباحا | 5:24 صباحا | 11:44 صباحًا | 15:16 | 6:04 مساءً | 7:22 مساءً |
أبو زونيمة | 2023-04-09 | 4:00 م | 5:29 صباحا | 11:49 صباحًا | 15:22 | 6:10 مساءً | 7:29 مساءً |
رأس غالب | 2023-04-09 | 4:02 مساءً | 5:29 صباحا | 11:49 صباحًا | 15:22 | 6:10 مساءً | 7:28 م |
قصير | 2023-04-09 | 4:01 م | 5:26 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:03 مساءً | 7:20 مساءً |
برنيس | 2023-04-09 | 3:59 صباحا | 5:23 صباحا | 11:40 صباحًا | 3:07 مساءً | 17:57 | 7:12 م |
صفيق | 2023-04-09 | 4:01 م | 5:27 صباحا | 11:46 صباحًا | 15:17 | 6:05 مساءً | 7:22 مساءً |
مارثا علم | 2023-04-09 | 4:00 م | 5:24 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:00 مساءً | 7:16 مساءً |
شراتين | 2023-04-09 | 4:00 م | 5:23 صباحا | 11:39 صباحًا | 3:06 مساءً | 17:56 | 7:10 مساءً |
السيد بلاني | 2023-04-09 | 4:24 صباحًا | 5:55 صباحا | 12:18 مساءً | 15:53 | 6:41 مساءً | 8:02 مساءً |
ضبع | 2023-04-09 | 4:15 صباحًا | 5:46 صباحا | 12:08 مساءً | 15:42 | 6:30 مساءا. | 7:51 مساءً |
العلمين | 2023-04-09 | 4:14 صباحًا | 5:44 صباحا | 12:06 مساءً | 3:40 مساءً | 18:28 | 7:49 مساءً |
واحة التجاعيد | 2023-04-09 | 4:30 صباحا | 5:59 صباحا | 12:20 مساءً | 15:53 | 6:41 مساءً | 20:00 |
موت (دحلة) | 2023-04-09 | 4:23 صباحًا | 5:48 صباحا | 12:06 مساءً | 15:36 | 6:24 مساءً | 7:40 مساءً |
الفرافرة | 2023-04-09 | 4:24 صباحًا | 5:51 صباحا | 12:10 مساءً | 15:41 | 18:29 | 19:46 |
البويطي | 2023-04-09 | 4:18 صباحًا | 5:46 صباحا | 12:06 مساءً | 15:38 | 18:26 | 7:44 م |
باريس | 2023-04-09 | 4:17 صباحا | 5:42 صباحا | 11:59 صباحًا | 15:28 | 6:17 مساءً | 7:32 م |
المحلة الكبرى | 2023-04-09 | 4:05 مساءً | 5:35 صباحا | 11:57 صباحًا | 15:31 | 6:19 مساءً | 7:40 مساءً |
حمام | 2023-04-09 | 4:09 م | 5:38 صباحا | 11:58 صباحًا | 15:31 | 6:19 مساءً | 7:39 مساءً |
نجع حمادي | 2023-04-09 | 4:09 م | 5:34 صباحا | 11:53 صباحًا | 15:23 | 6:12 مساءً | 7:28 م |
قال الميناء | 2023-04-09 | 4:00 م | 5:30 صباحا | 11:52 صباحًا | 15:27 | 6:15 مساءً | 7:36 مساءً |
السويس | 2023-04-09 | 4:01 م | 5:30 صباحا | 11:51 صباحًا | 3:25 مساءً | 6:13 مساءً | 7:33 مساءً |
أليش | 2023-04-09 | 3:54 صباحا | 5:24 صباحا | 11:46 صباحًا | 15:21 | 6:09 م | 7:30 مساءً |
خطوة | 2023-04-09 | 4:00 م | 5:27 صباحا | 11:47 صباحًا | 3:19 مساءً | 6:07 مساءً | 7:26 مساءً |
صالة ضمان | 2023-04-09 | 4:07 مساءً | 5:38 صباحا | 12:00 مساء | 15:34 | 18:22 | 19:43 |
إدفو | 2023-04-09 | 4:08 مساءً | 5:33 صباحا | 11:50 صباحا | 3:19 مساءً | 6:08 م | 7:24 مساءً |
أسونا | 2023-04-09 | 4:09 م | 5:34 صباحا | 11:51 صباحًا | 15:21 | 6:10 مساءً | 7:25 مساءً |
أقصر | 2023-04-09 | 4:08 مساءً | 5:33 صباحا | 11:51 صباحًا | 15:21 | 6:10 مساءً | 7:26 مساءً |
القاهرة الجديدة | 2023-04-09 | 4:05 مساءً | 5:35 صباحا | 11:56 صباحًا | 3:30 مساءا | 6:18 مساءً | 7:37 مساءً |
انت من الان فصاعدا | 2023-04-09 | 4:17 صباحا | 5:40 صباحا | 11:56 صباحًا | 15:23 | 6:13 مساءً | 7:27 م |
الهندباء | 2023-04-09 | 4:08 مساءً | 5:38 صباحا | 12:00 مساء | 15:34 | 18:22 | 19:42 |
كاثرين | 2023-04-09 | 3:58 صباحا | 5:26 صباحا | 11:46 صباحًا | 15:18 | 6:06 م | 7:25 مساءً |
السادات | 2023-04-09 | 4:08 مساءً | 5:38 صباحا | 12:00 مساء | 15:34 | 18:22 | 19:42 |
سوق 15 مايو | 2023-04-09 | 4:06 م | 5:35 صباحا | 11:56 صباحًا | 3:30 مساءا | 6:18 مساءً | 7:37 مساءً |
الصالحية الجديدة | 2023-04-09 | 4:02 مساءً | 5:32 صباحا | 11:54 صباحًا | 15:28 | 6:16 مساءً | 7:36 مساءً |
العاشر من رمضان | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:33 صباحا | 11:55 صباحًا | 15:29 | 6:17 مساءً | 7:37 مساءً |
العاصمة الإدارية الجديدة | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:33 صباحا | 11:54 صباحًا | 15:28 | 6:16 مساءً | 7:36 مساءً |
عبور | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:34 صباحا | 11:55 صباحًا | 15:29 | 6:17 مساءً | 7:37 مساءً |
ألفا سين | 2023-04-09 | 4:11 صباحًا | 5:39 صباحا | 11:59 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:38 مساءً |
نيومانثورا | 2023-04-09 | 4:03 مساءً | 5:34 صباحا | 11:56 صباحًا | 15:31 | 6:19 مساءً | 7:40 مساءً |
نوفاريا الجديدة | 2023-04-09 | 4:10 صباحًا | 5:40 صباحا | 12:01 م | 15:36 | 6:24 مساءً | 7:44 م |
بدر | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:33 صباحا | 11:55 صباحًا | 15:28 | 6:16 مساءً | 7:36 مساءً |
بناء ضريح جديد | 2023-04-09 | 4:10 صباحًا | 5:38 صباحا | 11:58 صباحًا | 3:30 مساءا | 6:18 مساءً | 7:37 مساءً |
نيوبورت سعيد هالو | 2023-04-09 | 3:59 صباحا | 5:29 صباحا | 11:51 صباحًا | 15:26 | 6:14 مساءً | 7:34 م |
بيل الجديد العابد | 2023-04-09 | 3:57 صباحا | 5:28 صباحا | 11:50 صباحا | 15:24 | 6:12 مساءً | 7:33 مساءً |
نيوت الغزلان | 2023-04-09 | 4:16 صباحا | 5:39 صباحا | 11:55 صباحًا | 15:22 | 6:12 مساءً | 7:26 مساءً |
حدائق العاصمة | 2023-04-09 | 4:03 مساءً | 5:33 صباحا | 11:54 صباحًا | 15:28 | 6:16 مساءً | 7:36 مساءً |
راشد الجديد | 2023-04-09 | 4:07 مساءً | 5:38 صباحا | 12:00 مساء | 3:35 مساءً | 6:23 مساءً | 7:44 م |
رافا الجديدة | 2023-04-09 | 3:52 صباحا | 5:23 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:20 مساءً | 6:08 م | 7:28 م |
أبو الهول الجديد | 2023-04-09 | 4:08 مساءً | 5:37 صباحًا | 11:59 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:40 مساءً |
شرق اوينات | 2023-04-09 | 4:28 صباحا | 5:51 صباحا | 12:07 مساءً | 15:33 | 6:23 مساءً | 7:37 مساءً |
غرب نوفاريا | 2023-04-09 | 4:11 صباحًا | 5:41 صباحا | 12:03 مساءً | 15:37 | 6:25 مساءً | 7:45 مساءً |
منوف | 2023-04-09 | 4:07 مساءً | 5:36 صباحا | 11:58 صباحًا | 15:32 | 6:20 مساءً | 7:40 مساءً |
ديالب ناظم | 2023-04-09 | 4:04 مساءً | 5:34 صباحا | 11:56 صباحًا | 3:30 مساءا | 6:18 مساءً | 7:39 مساءً |
ابو طشت | 2023-04-09 | 4:09 م | 5:35 صباحا | 11:53 صباحًا | 15:23 | 6:12 مساءً | 7:28 م |
مواقيت الصلاة ليوم 17 رمضان 2023
مواقيت الصلاة ليوم 16 رمضان 2023