تنسيق المرحلة الثانية 2026 يحدد مؤشرات قبول كليات الحاسبات والمعلومات لعلمي رياضة
زادت الاستفسارات في محركات البحث، وأبرزها جوجل، حول توقُّعات تنسيق القبول في كليات حاسبات ومعلومات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية (فرع الرياضيات) للمرحلة الثانية من التنسيق للعام 2026/2027.
كليات حاسبات ومعلومات المتوفرة في المرحلة الثانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة في كليات حاسبات ومعلومات في مجموعة من الجامعات الحكومية خلال المرحلة الثانية من التنسيق.
توقعات تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2026
تُظهر التوقعات الخاصة بقبول طلاب الشعبة العلمية (فرع الرياضيات) في كليات حاسبات ومعلومات خلال المرحلة الثانية من تنسيق 2026 النتائج التالية:
| تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2026 | ||
|---|---|---|
| الكلية | درجات القبول | النسبة المئوية |
| حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية | 284 درجة | 88.75% |
| حاسبات ومعلومات المنصورة | 282.5 درجة | 88.28% |
| حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة | 282.5 درجة | 88.28% |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 282.5 درجة | 88.28% |
| العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 282 درجة | 88.12% |
| حاسبات ومعلومات دمياط | 281.5 درجة | 87.96% |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 281 درجة | 87.81% |
| حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية | 280.5 درجة | 87.65% |
| حاسبات ومعلومات طنطا | 279.5 درجة | 87.34% |
| حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية | 279.5 درجة | 87.34% |
| حاسبات ومعلومات سوهاج | 278.5 درجة | 87.03% |
| حاسبات ومعلومات كفر الشيخ | 278.5 درجة | 87.03% |
| حاسبات وذكاء إصطناعي بنها | 278 درجة | 86.87% |
| الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ | 277.5 درجة | 86.71% |
| حاسبات ومعلومات السويس | 277 درجة | 86.56% |
| حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان | 276.5 درجة | 86.4% |
| حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم | 276 درجة | 86.25% |
| حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة | 274.5 درجة | 85.78% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي السادات | 274.5 درجة | 85.78% |
| ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم | 273.5 درجة | 85.46% |
| حاسبات ومعلومات العريش | 273 درجة | 85.31% |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 272.5 درجة | 85.15% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح | 272 درجة | 85% |
| حاسبات ومعلومات بني سويف | 271 درجة | 84.68% |
| حاسبات ومعلومات قنا | 270.5 درجة | 84.53% |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 270.5 درجة | 84.53% |
| حاسبات ومعلومات أسيوط | 270 درجة | 84.37% |
| حاسبات ومعلومات الأقصر | 269.5 درجة | 84.21% |
التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026
يمكن لطلاب الثانوية العامة، سواء بالنظامين الجديد أو القديم، تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 عبر زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق.
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة العلمية (النظام الجديد) هو 220 درجة أو أكثر، مما يعادل 68.75% أو أكثر.
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة الأدبية (النظام الجديد) هو 205 درجات أو أكثر، مما يعادل 64.06% أو أكثر.