تنسيق كليات الآداب للشعبة العلمية في المرحلة الثالثة يبدأ من 65.78٪ اكتشف التفاصيل الآن
يهتم العديد من خريجي الثانوية العامة في الشعبة العلمية بمعرفة تفاصيل تنسيق كليات الآداب المتاحة لهم في المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات.
التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2026
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق 2026. يمكن للطلاب التسجيل حتى يوم الأربعاء 2 سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.
الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الثالثة 2026
أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة للشعبة العلمية في المرحلة الثالثة 2026، حيث يتم قبول الطلاب من النظامين القديم والجديد بنسبة 50%.
| تنسيق كليات الآداب للشعبة العلمية | ||
|---|---|---|
| الكلية | الدرجات | تنسيق القبول |
| آداب الإسكندرية | 210.5 درجة | 65.78% |
| آداب الزقازيق | 205.5 درجة | 64.21% |
| آداب العاصمة بحلوان | 208.5 درجة | 65.15% |
| آداب العريش | 225 درجة | 70.31% |
| آداب الفيوم | 203 درجة | 63.43% |
| آداب القاهرة | 221.5 درجة | 69.21% |
| آداب المنصورة | 212 درجة | 66.25% |
| آداب المنوفية بشبين الكوم | 204.5 درجة | 63.90% |
| آداب المنيا | 198.5 درجة | 62.03% |
| آداب الوادي الجديد | 198 درجة | 61.87% |
| آداب انتساب موجه الإسكندرية | 209.5 درجة | 65.46% |
| آداب انتساب موجه الزقازيق | 204 درجة | 63.75% |
| آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان | 207.5 درجة | 64.84% |
| آداب انتساب موجه العريش | 224 درجة | 70% |
| آداب انتساب موجه الفيوم | 202.5 درجة | 63.28% |
| آداب انتساب موجه القاهرة | 218.5 درجة | 68.28% |
| آداب انتساب موجه المنصورة | 210 درجة | 65.62% |
| آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 203 درجة | 63.43% |
| آداب انتساب موجه المنيا | 201.5 درجة | 62.96% |
| آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 201 درجة | 62.81% |
| آداب انتساب موجه أسوان | 201.5 درجة | 62.96% |
| آداب انتساب موجه أسيوط | 201 درجة | 62.81% |
| آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 203 درجة | 63.43% |
| آداب انتساب موجه بنها | 205.5 درجة | 64.21% |
| آداب انتساب موجه بني سويف | 201.5 درجة | 62.96% |
| آداب انتساب موجه بور سعيد | 203.5 درجة | 63.59% |
| آداب انتساب موجه دمنهور | 202.5 درجة | 63.28% |
| آداب انتساب موجه دمياط | 202 درجة | 63.12% |
| آداب انتساب موجه طنطا | 202.5 درجة | 63.28% |
| آداب انتساب موجه عين شمس | 210.5 درجة | 65.78% |
| آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 202 درجة | 63.12% |
| آداب أسوان | 202 درجة | 63.12% |
| آداب أسيوط | 199.5 درجة | 62.34% |
| آداب بنات عين شمس | 203.5 درجة | 63.59% |
| آداب | 207 درجة | 64.68% |
| آداب بني سويف | 202 درجة | 63.12% |
| آداب بور سعيد | 204 درجة | 63.75% |
| آداب دمنهور | 203 درجة | 63.43% |
| آداب دمياط | 203 درجة | 63.43% |
| آداب سوهاج | 196.5 درجة | 61.40% |
| آداب طنطا | 204.5 درجة | 63.90% |
| آداب عين شمس | 213 درجة | 66.56% |
| آداب كفر الشيخ | 203.5 درجة | 63.59% |
| آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 205 درجة | 64.06% |
طريقة ترتيب الرغبات
أكدت وزارة التعليم العالي على ضرورة اتباع مجموعة من الخطوات عند تسجيل رغبات الالتحاق في تنسيق المرحلة الثالثة 2026. إليك بعض الإرشادات الهامة:
- ترتيب الرغبات وفقًا لتخصصات الشعبة أو وفقًا للجامعات حسب رغبة الطالب، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- اختيار الكليات المتاحة في النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاق الجغرافي الثاني.
- تدوين جميع فروع الكليات التي يرغب الطالب في التقديم إليها.
- استكمال جميع الرغبات المتاحة والتي تصل إلى 75 رغبة.