تحذيرات هامة للمصطافين وسائقي الطرق الأرصاد الجوية تعلن توقعات الطقس لليوم السبت 11 يوليو 2026
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس في مصر ليوم السبت 11 يوليو 2026. من المرجح أن تسود أجواء مائلة للحرارة ورطبة في الصباح الباكر، لتتحول إلى طقس حار رطب نهارًا في معظم أنحاء الجمهورية، بينما تشهد جنوب البلاد درجات حرارة مرتفعة. أما في الليل، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء مائلة للحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.
وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع مستويات الرطوبة سيعزز الإحساس بدرجات الحرارة، حيث قد يشعر المواطنون بأن الحرارة أعلى بمعدل يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية عن القيم المسجلة في الظل.
تفاصيل حالة الطقس
نقدم لكم في «شبكة ملتزم» نظرة شاملة حول حالة الطقس اليوم، يمكنكم زيارة الرابط للمزيد من المعلومات.
من المتوقع تشكل شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. تشمل هذه التوقعات مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض الطرق.
كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على معظم أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مما يسهم في تلطيف الأجواء ليلاً. ونتوقع أيضًا نشاط الرياح على بعض الشواطئ مثل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.
حالة الملاحة البحرية
البحر المتوسط: معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة / الصغرى)
القاهرة الكبرى والوجه البحري
القاهرة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 25
العاصمة الجديدة: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 24
6 أكتوبر: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 24
بنها: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 25
دمنهور: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
وادي النطرون: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
كفر الشيخ: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
المنصورة: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 24
الزقازيق: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
شبين الكوم: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
طنطا: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
السواحل الشمالية ومدن القناة
الإسكندرية: العظمى 30 | المحسوسة 34 | الصغرى 23
العلمين: العظمى 29 | المحسوسة 33 | الصغرى 22
مطروح: العظمى 29 | المحسوسة 32 | الصغرى 23
السلوم: العظمى 31 | المحسوسة 34 | الصغرى 23
سيوة: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 24
بلطيم: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
دمياط: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 24
بورسعيد: العظمى 31 | المحسوسة 34 | الصغرى 24
الإسماعيلية: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 23
السويس: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
سيناء ومدن القناة وبحر الأحمر
العريش: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
رفح: العظمى 31 | المحسوسة 34 | الصغرى 23
رأس سدر: العظمى 36 | المحسوسة 39 | الصغرى 24
نِخِل: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 21
كاترين: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 18
الطور: العظمى 35 | المحسوسة 38 | الصغرى 26
طابا: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 23
شرم الشيخ: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 28
الغردقة: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 27
رأس غارب: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27
سفاجا: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 27
مرسى علم: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 28
شمال ووسط وجنوب الصعيد
الفيوم: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 23
بني سويف: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 22
المنيا: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 22
أسيوط: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 23
سوهاج: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 25
قنا: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 26
الأقصر: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 26
أسوان: العظمى 42 | المحسوسة 43 | الصغرى 27
الوادي الجديد: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 24
أبو سمبل: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 28
منطقة حلايب وشلاتين
شلاتين: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 28
حلايب: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 27
أبو رماد: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27
مرسى حميرة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 27
أبرق: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 26
جبل علبة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27
رأس حدربة: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 27