توقعات الحد الأدنى للقبول في كلية الطب ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2026
مع بدء التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى لعام 2026، يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة توقعات تنسيق القبول في كليات الطب.
تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من تنسيق 2026. بدأ التسجيل اليوم، الأربعاء 5 أغسطس، وسيستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.
مؤشرات تنسيق كليات الطب لعام 2026
تتضمن توقعات تنسيق كليتي الطب وطب الأسنان المتاحة لطلاب الثانوية العامة (نظام حديث علمي علوم) في المرحلة الأولى، كما يلي:
| تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم | ||
|---|---|---|
| الكلية | تنسيق القبول بالدرجات | تنسيق القبول بالنسبة المئوية |
| طب القاهرة | 302.5 درجة | 94.53% |
| طب المنصورة | 302.5 درجة | 94.53% |
| طب الزقازيق | 302 درجة | 94.37% |
| طب الإسكندرية | 301.5 درجة | 94.21% |
| طب فاقوس | 301.5 درجة | 94.21% |
| طب دمياط | 301.5 درجة | 94.21% |
| طب كفر الشيخ | 300.5 درجة | 93.9% |
| طب طنطا | 300.5 درجة | 93.9% |
| طب عين شمس | 300 درجة | 93.75% |
| طب سوهاج | 299.5 درجة | 93.59% |
| طب بور سعيد | 299.5 درجة | 93.59% |
| طب المنوفية بشبين الكوم | 299.5 درجة | 93.59% |
| طب بنها | 299 درجة | 93.43% |
| طب قناة السويس بالإسماعيلية | 299 درجة | 93.43% |
| طب السادات | 299 درجة | 93.43% |
| طب حلوان | 299 درجة | 93.43% |
| طب الفيوم | 298.5 درجة | 93.28% |
| طب السويس | 298.5 درجة | 93.28% |
| طب بني سويف | 298 درجة | 93.12% |
| طب جنوب الوادي | 298 درجة | 93.12% |
| طب الأقصر | 297.5 درجة | 92.96% |
| طب العريش | 297.5 درجة | 92.96% |
| طب المنيا | 297.5 درجة | 92.96% |
| طب أسيوط | 297.5 درجة | 92.96% |
| طب الوادي الجديد | 297 درجة | 92.81% |
| طب أسنان المنصورة | 297 درجة | 92.81% |
| طب أسوان | 297 درجة | 92.81% |
| طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج | 296.5 درجة | 92.65% |
| طب أسنان الزقازيق | 296.5 درجة | 92.65% |
| طب أسنان كفر الشيخ | 296.5 درجة | 92.65% |
| طب أسنان جنوب الوادي | 296.5 درجة | 92.65% |
| طب أسنان عين شمس | 296 درجة | 92.5% |
| طب أسنان الإسكندرية | 296 درجة | 92.5% |
| طب أسنان القاهرة | 296 درجة | 92.5% |
| طب أسنان طنطا | 296 درجة | 92.5% |
| طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 296 درجة | 92.5% |
| طب أسنان المنيا | 296 درجة | 92.5% |
| طب أسنان أسيوط | 296 درجة | 92.5% |
| طب أسنان بني سويف | 295.5 درجة | 92.34% |
| طب أسنان الفيوم | 295.5 درجة | 92.34% |
| طب أسنان المنوفية | 295.5 درجة | 92.34% |
| طب أسنان السويس | 295.5 درجة | 92.34% |
خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2026
وضعت الوزارة عدة خطوات لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الأولى 2026. يمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:
- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة.
- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
- الضغط على الخطوة الثانية.
- كتابة بيانات الطالب الأساسية.
- مراجعة البيانات بعناية.
- اختيار الرغبات بالترتيب مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.
- الضغط على جملة الخطوة التالية.
- إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
- الضغط على كلمة تسجيل.
- اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.
- طباعة الاستمارة.