توقعات تنسيق كليات علمي رياضة للمرحلة الأولى 2026 وهندسة تبدأ من 93%
مع اقتراب موعد غلق تسجيل الرغبات، يزداد اهتمام طلاب الثانوية العامة بتوقعات تنسيق الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية فرع الرياضيات في المرحلة الأولى من تنسيق 2026.
آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2026
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر موعد لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 هو في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد الموافق 9 أغسطس.
الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى 2026
حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في الكليات المخصصة لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية فرع الرياضيات، حيث يتطلب اجتياز 275.5 درجة فأكثر، وهو ما يعادل 86.09%.
مؤشرات تنسيق الكليات 2026
تتضمن توقعات تنسيق الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية فرع الرياضيات في المرحلة الأولى المعلومات التالية:
| تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم | ||
|---|---|---|
| الكلية | تنسيق القبول بالدرجات | تنسيق القبول بالنسبة المئوية |
| هندسة بترول وتعدين السويس | 300 درجة | 93.75% |
| هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 290 درجة | 90.62% |
| هندسة القاهرة | 290 درجة | 90.62% |
| هندسة المنصورة | 290 درجة | 90.62% |
| هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 290 درجة | 90.62% |
| هندسة عين شمس | 290 درجة | 90.62% |
| هندسة الزقازيق | 290 درجة | 90.62% |
| هندسة دمياط | 289 درجة | 90.31% |
| هندسة جنوب الوادي | 288.5 درجة | 90.1% |
| هندسة سوهاج | 288 درجة | 90% |
| هندسة بورسعيد | 288 درجة | 90% |
| هندسة طنطا | 287.5 درجة | 89.8% |
| هندسة بنها | 287 درجة | 89.68% |
| هندسة كفر الشيخ | 287 درجة | 89.68% |
| هندسة بنها بشبرا | 286.5 درجة | 89.53% |
| هندسة حلوان | 286 درجة | 89.37% |
| كلية الهندسة جامعة دمنهور | 286 درجة | 89.37% |
| هندسة المنوفية بشبين الكوم | 285 درجة | 89.06% |
| هندسة السويس | 284.5 درجة | 88.90% |
| هندسة الإسكندرية | 284.5 درجة | 88.90% |
| هندسة حلوان بالمطرية | 284 درجة | 88.75% |
| هندسة الفيوم | 283.5 درجة | 88.59% |
| هندسة أسيوط | 283 درجة | 88.43% |
| هندسة أسوان | 282.5 درجة | 88.28% |
| هندسة بني سويف | 282.5 درجة | 88.28% |
| هندسة المنيا | 282 درجة | 88.12% |
| هندسة الطاقة أسوان | 281.5 درجة | 87.96% |
| هندسة الوادي الجديد | 281.5 درجة | 87.96% |
| حقوق سوهاج | 280 درجة | 87.50% |
| تخطيط عمراني القاهرة | 279 درجة | 87.18% |
| حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية | 279 درجة | 87.18% |
| حقوق انتساب موجه سوهاج | 279 درجة | 87.18% |
| حاسبات ومعلومات المنصورة | 277.5 درجة | 86.71% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة | 277.5 درجة | 86.71% |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 277.5 درجة | 86.71% |
| حاسبات ومعلومات دمياط | 276.5 درجة | 86.40% |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 276 درجة | 86.25% |
| حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية | 276.5 درجة | 86.40% |
| حاسبات ومعلومات طنطا | 274.5 درجة | 85.78% |
| حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية | 273.5 درجة | 85.46% |
| حاسبات ومعلومات سوهاج | 272.5 درجة | 85.15% |
| حاسبات ومعلومات كفر الشيخ | 272.5 درجة | 85.15% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي بنها | 272 درجة | 85.00% |
| الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ | 271.5 درجة | 84.84% |
| حاسبات ومعلومات السويس | 271 درجة | 84.68% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان | 270.5 درجة | 84.53% |
| ألسن كفر الشيخ | 276.5 درجة | 84.53% |
| حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم | 270 درجة | 84.37% |
موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم، مساء يوم غدٍ الاثنين الموافق 10 أغسطس.