توقعات تنسيق كليات الأدب المرحلة الثانية للنظام الحديث مع تسجيل نسبة 72.65%
يسعى طلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم إلى معرفة توقعات تنسيق كليات الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى مؤشرات القبول وطرق التسجيل المتاحة.
فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2026
بدا مكتب التنسيق في استقبال طلبات تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية للعام 2026، اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 أغسطس، ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام حتى يوم الأحد 16 أغسطس.
كيفية التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026
يستطيع الطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عبر زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويشمل ذلك جميع طلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم.
تنسيق كليات أدبي المرحلة الثانية
| تنسيق كليات أدبي المرحلة الثانية | ||
|---|---|---|
| الكلية | درجات القبول | النسبة المئوية |
| تجارة انتساب موجه السويس | 232.5 درجة | 72.65% |
| تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 232.5 درجة | 72.65% |
| تربية جنوب الوادي | 232.5 درجة | 72.65% |
| تربية العريش | 232.5 درجة | 72.65% |
| تجارة مدينة السادات | 232 درجة | 72.5% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 232 درجة | 72.5% |
| تجارة انتساب موجه بني سويف | 232 درجة | 72.5% |
| تجارة انتساب موجه بورسعيد | 232 درجة | 72.5% |
| تجارة انتساب موجه أسيوط | 231.5 درجة | 72.34% |
| تجارة انتساب موجه العريش | 231.5 درجة | 72.34% |
| تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 231.5 درجة | 72.34% |
| آداب المنوفية بشبين الكوم | 231 درجة | 72.1% |
| تجارة انتساب موجه سوهاج | 231 درجة | 72.1% |
| فنون جميلة (فنون) الأقصر | 231 درجة | 72.1% |
| حقوق دمياط | 230.5 درجة | 72.03% |
| آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 230.5 درجة | 72.03% |
| تربية (طفولة) عين شمس | 230.5 درجة | 72.03% |
| آداب الفيوم | 230.5 درجة | 72.03% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 230 درجة | 71.8% |
| آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس | 229 درجة | 71.56% |
| تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 228.5 درجة | 71.4% |
| آداب انتساب موجه الفيوم | 228.5 درجة | 71.4% |
| آداب دمنهور | 228.5 درجة | 71.4% |
| تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 228.5 درجة | 71.4% |
| آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 228.5 درجة | 71.4% |
| آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 228 درجة | 71.25% |
| تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 227.5 درجة | 71.09% |
| آداب انتساب موجه دمنهور | 227.5 درجة | 71.09% |
| تربية (طفولة) الإسكندرية | 227.5 درجة | 71.09% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد | 227.5 درجة | 71.09% |
| تربية (طفولة) السويس | 227.5 درجة | 71.09% |
| آداب المنصورة | 227 درجة | 70.93% |
| آداب طنطا | 227 درجة | 70.93% |
| تربية طفولة مبكرة بورسعيد | 227 درجة | 70.93% |
| آداب الزقازيق | 227 درجة | 70.93% |
| آداب بورسعيد | 226.5 درجة | 70.78% |
| تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 226.5 درجة | 70.78% |
| حقوق القاهرة | 226 درجة | 70.62% |
| آداب انتساب موجه الزقازيق | 226 درجة | 70.62% |
| آداب انتساب موجه طنطا | 226 درجة | 70.62% |
| تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 225.5 درجة | 70.46% |
| آداب انتساب موجه بورسعيد | 225.5 درجة | 70.46% |
| تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 225.5 درجة | 70.46% |
| تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 225.5 درجة | 70.46% |
| آداب أسوان | 225.5 درجة | 70.46% |
| آداب دمياط | 225 درجة | 70.31% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 225 درجة | 70.31% |
| دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 225 درجة | 70.31% |
| آداب انتساب موجه المنصورة | 225 درجة | 70.31% |
| آداب كفر الشيخ | 224.5 درجة | 70.15% |
| تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 224.5 درجة | 70.15% |
| آداب انتساب موجه أسوان | 224 درجة | 70% |
| آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 224 درجة | 70% |
| تربية طفولة مبكرة المنصورة | 224 درجة | 70% |
| حقوق انتساب موجه القاهرة | 224 درجة | 70% |
| تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 224 درجة | 70% |
| تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 224 درجة | 70% |
| تربية (طفولة) كفر الشيخ | 223.5 درجة | 69.84% |
| آداب انتساب موجه دمياط | 223.5 درجة | 69.84% |
| تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 223.5 درجة | 69.84% |
| تربية (طفولة) طنطا | 223.5 درجة | 69.84% |
| تربية طفولة مبكرة المنوفية | 223 درجة | 69.68% |
| حقوق عين شمس | 222.5 درجة | 69.53% |
| تربية طفولة مبكرة دمنهور | 222 درجة | 69.37% |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 221 درجة | 69.06% |
| آداب العريش | 220.5 درجة | 68.9% |
| آداب انتساب موجه العريش | 219.5 درجة | 68.59% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 217 درجة | 67.81% |
| تربية طفولة مبكرة القاهرة | 216.5 درجة | 67.65% |
| تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 216 درجة | 67.5% |
| آداب بني سويف | 215 درجة | 67.18% |
| حقوق حلوان | 215 درجة | 67.18% |
| تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 215 درجة | 67.18% |
| حقوق انتساب موجه حلوان | 214.5 درجة | 67.03% |
| تربية نوعية القاهرة | 214.5 درجة | 67.03% |
| تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 214.5 درجة | 67.03% |
| آداب انتساب موجه بني سويف | 214.5 درجة | 67.03% |
| تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 214 درجة | 66.87% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة | 214 درجة | 66.87% |
| آداب أسيوط | 213.5 درجة | 66.7% |
| دار العلوم الفيوم | 212.5 درجة | 66.4% |
| حقوق بني سويف | 212.5 درجة | 66.4% |
| حقوق بنها | 212 درجة | 66.25% |
| حقوق أسيوط | 212 درجة | 66.25% |
| تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 212 درجة | 66.25% |
| حقوق انتساب موجه بني سويف | 211.5 درجة | 66.09% |
| حقوق انتساب موجه بنها | 211 درجة | 65.93% |
| آداب انتساب موجه أسيوط | 211 درجة | 65.93% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الأقصر | 209.5 درجة | 65.46% |
| آداب المنيا | 209.5 درجة | 65.46% |
| آداب انتساب موجه المنيا | 209 درجة | 65.31% |
| تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 209 درجة | 65.31% |
| آداب الوادي الجديد | 207.5 درجة | 64.84% |
| حقوق انتساب موجه أسيوط | 207.5 درجة | 64.84% |
| تربية (طفولة) الغردقة | 207.5 درجة | 64.84% |
| آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 207 درجة | 64.68% |
| تربية نوعية عين شمس | 206.5 درجة | 64.53% |
| حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 205 درجة | 64.06% |
| حقوق المنوفية بشبين الكوم | 205 درجة | 64.06% |
| حقوق الزقازيق | 205 درجة | 64.06% |
| حقوق الإسكندرية | 205 درجة | 64.06% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 205 درجة | 64.06% |
| آداب جنوب الوادي | 205 درجة | 64.06% |
الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الجديد هو 220 درجة أو أكثر، بما يعادل 68.75% أو أكثر.
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام الجديد هو 205 درجات أو أكثر، أي بنسبة 64.06% أو أكثر.
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة العلمية بالنظام القديم هو 280 درجة أو أكثر، بما يعادل 68.29% أو أكثر.
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام القديم هو 240 درجة أو أكثر، بما يعادل 58.53%.