تنسيق المرحلة الثانية 2026 يكشف مؤشرات القبول في كليتي الطب البيطري والتمريض لطلاب علمي علوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2026. يبدأ تسجيل الرغبات من اليوم، الأربعاء 12 أغسطس، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، 16 أغسطس.
رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026
يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك لنظامي الثانوية العامة الجديد والقديم.
توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2026
تتضمن توقعات القبول في كليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لعام 2026 – لطلاب الشعبة العلمية (علوم) – البيانات التالية:
| تنسيق كليات علمي علوم 2026 | ||
|---|---|---|
| الكلية | درجات القبول | النسبة المئوية |
| طب بيطري سوهاج | 290.5 درجة | 90.78% |
| حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 290 درجة | 90.62% |
| حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 289.5 درجة | 90.46% |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 289 درجة | 90.31% |
| حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 288.5 درجة | 90.15% |
| طب بيطري المنصورة | 288 درجة | 90% |
| حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 288 درجة | 90% |
| الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم | 288 درجة | 90% |
| حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 288 درجة | 90% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي بالقاهرة علوم | 288 درجة | 90% |
| طب بيطري جنوب الوادي | 288 درجة | 90% |
| طب بيطري الزقازيق | 287.5 درجة | 89.84% |
| طب بيطري أسيوط | 287.5 درجة | 89.84% |
| حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 287 درجة | 89.68% |
| حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 287 درجة | 89.68% |
| طب بيطري كفر الشيخ | 286.5 درجة | 89.53% |
| تمريض المنصورة | 286.5 درجة | 89.53% |
| حقوق سوهاج | 286 درجة | 89.37% |
| تمريض سوهاج | 285.5 درجة | 89.21% |
| طب بيطري المنيا | 285.5 درجة | 89.21% |
| طب بيطري عين شمس | 285 درجة | 89.06% |
| تمريض دمياط | 284.5 درجة | 88.9% |
| حاسبات ومعلومات العريش علوم | 284.5 درجة | 88.9% |
| حاسبات ومعلومات السويس علوم | 284.5 درجة | 88.9% |
| تمريض بورسعيد | 284 درجة | 88.75% |
| حقوق انتساب موجه سوهاج | 284 درجة | 88.75% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي بالسادات علوم | 283.5 درجة | 88.59% |
| حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 283.5 درجة | 88.59% |
| حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 283.5 درجة | 88.59% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 283 درجة | 88.43% |
| العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 283 درجة | 88.43% |
| ذكاء اصطناعي المنوفية بشبين الكوم علوم | 282.5 درجة | 88.28% |
| طب بيطري أسوان | 282.5 درجة | 88.28% |
| طب بيطري المنوفية | 282 درجة | 88.12% |
| طب بيطري دمنهور | 282 درجة | 88.12% |
| طب بيطري الإسكندرية | 282 درجة | 88.12% |
| طب بيطري بنها | 281.5 درجة | 87.96% |
| تمريض طنطا | 281.5 درجة | 87.96% |
| طب بيطري القاهرة | 281 درجة | 87.81% |
| تمريض الزقازيق | 280.5 درجة | 87.65% |
| طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 280.5 درجة | 87.65% |
| طب بيطري العريش | 280 درجة | 87.5% |
| تمريض أسيوط | 280 درجة | 87.5% |
| تمريض جنوب الوادي | 279.5 درجة | 87.34% |
| طب بيطري مدينة السادات | 279 درجة | 87.18% |
| تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 279 درجة | 87.18% |
| تمريض كفر الشيخ | 279 درجة | 87.18% |
| طب بيطري الوادي الجديد | 278.5 درجة | 87.03% |
| طب بيطري بني سويف | 278.5 درجة | 87.03% |
| طب بيطري مطروح | 277.5 درجة | 86.71% |
الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية 2026
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2026 لطلاب الشعبة العلمية (النظام الجديد) بـ 220 درجة فأكثر، أي ما يعادل نسبة 68.75% فأكثر.